herunder er en liste over andre sukkulenter til salg i gartneriet. Det er et øjebliksbillede og beholdningen kan/vil ændre sig
Adromischus cooperi | |
Adromishus cristatus | 7cm H/25 |
Adromishus cristatus v schonlandii | 5cm Ø/25 |
Adromishus cristatus v zeyheri | 7cm H/25 |
Adromischus maculatus | 7cm H/30 |
Adromischus marianae f alveolatus | 6cm Ø/45 |
Adromischus marianae f herrei | 6cm Ø/45 |
Adromischus sphenophyllus | 7cm H/25 |
Adromischus triflorus | 7cm H/25 |
Aeonium cv Atropurpureum | 10cm H/30 |
Aeonium cv Garnet | 10cm H/30 |
Agave americana f Medio-picta alba | 12cm Ø/35 |
Agave macroacantha | 10cm Ø/35 |
Agave neomexicana | 8cm Ø/35 |
Agave salmiana ssp ferox | 12cm Ø/35 |
Agave victoria-reginae | 10cm Ø/35 |
Albuca spiralis | 5cm Ø bulb/60 |
Aloe aristata | 8cm Ø/25 |
Aloe brevifolia | 6cm Ø/20 |
Aloe descoingsii | 5cm Ø/20 |
Aloe fragilis | 10cm Ø/35 |
Aloe haworthioides | 7cm Ø/30 |
Aloe humilis | 7cm Ø/25 |
Aloe jucunda | 9cm Ø/30 |
Aloe juvenna | 8cm Ø/25 |
Aloe lineata | 10cm H/30 |
Aloe parvula | 10cm Ø/35 |
Aloe plicatilis | 10cm H/35 |
Aloe spinossissima | 10cm Ø/30 |
Anacampseros filamentosa | 7cm H/30 |
Avonia papyracea | 5cm H/25 |
Avonia quinaria | 5cm H/25 |
Bulbine frutescens | 20cm H/35 |
Callisia navicularis | 5cm Ø/20 |
Ceropegia sandersonii | |
Cotyledon pendens | 7cm Ø/20 |
Crassula arborescens cv undulatifolia | |
Crassula brevifolia | 8cm H/25 |
Crassula cordata | 8cm H/20 |
Crassula multicava | 10cm H/25 |
Crassula ovata | 12cm H/20 |
Crassula ovata cv Hummels sunset | 8cm H/20 |
Crassula pellucida marginalis | 8cm H/15 |
Crassula pellucida marginalis f variegata | 8cm H/15 |
Crassula perforata | 10cm H/20 |
Crassula perforata f variegata | 10cm H/20 |
Crassula perforata Giant Form | 8cm H/20 |
Crassula pyramidalis | 8cm H/45 |
Echeveria agavoides | 8cm Ø/25 |
Echeveria chihuahuaensis | 8cm Ø/25 |
Echeveria cv Cubic frost | 5cm Ø/15 |
Echeveria cv Dondo | 8cm Ø/20 |
Echeveria cv Perle von Nurnberg | 8cm Ø/20 |
Echeveria cv Red Prince | 12cm Ø/35 |
Echeveria dehrenbergii | 5cm Ø/15 |
Echeveria elegans | 10cm Ø/25 |
Echeveria lilacina | 5cm Ø/15 |
Echeveria pulidonis | 7cm Ø/20 |
Euphorbia decaryi | 5cm Ø/30 |
Euphorbia enopla f cristata | 5 cm H/30 |
Euphorbia fimbriata | 7cm H/25 |
Euphorbia flanaganii | 10cm Ø/35 |
Euphorbia geroldii | |
Euphorbia globosa | |
Euphorbia grandialata | |
Euphorbia grandicornis | |
Euphorbia lactea f cristata grafted | 10cm H/70 |
Euphorbia mammillaris | |
Euphorbia mammillaris f variegata | 10cm/40 |
Euphorbia platyclada | 5cm H/25 |
Euphorbia pseudoglobosa | 5cm Ø |
Euphorbia pteroneura | 10cm H/25 |
Euphorbia resinifera | |
Euphorbia submammillaris | 6cm Ø/15 |
Euphorbia stellata | caudex 3-4cm/75 |
Gasteria armstrongii | 8cm Ø/35 |
Gasteria bicolor v liliputana | 8cm Ø/35 |
Gasteria glauca | 8cm Ø/35 |
Gasteria glomerata | 6cm Ø/25 |
Gasteria maculata f variegata | 10cm Ø/35 |
Gasteria nitida ssp verrucosa | 12cm Ø/40 |
Gasteria pendulifolia | 15cm /50 |
Gateria rawlinsonii | 5cm H/30 |
Gasteria cv Aramatsu | 10cm Ø/35 |
Gasteria cv Little warty | 10cm Ø/35 |
Gasteria cv Rumpstiltskin | 8cm/35 |
Gasteria cv Smokey | 12cm/45 |
Gasteria cv Warthog | 8cm/35 |
Graptopetalum ametystinum | 5cm H/20 |
Graptopetalum superbum | 7cm Ø/20 |
Graptosedum cv Francesco Baldi | 7cm Ø/25 |
Haworthia attenuata | 8cm Ø/25 |
Haworthia attenuata v radula MBB6831, RSA, Halleluja | |
Haworthia attenuata f Big band | 8cm/25 |
Haworthia coarctata | 5cm H/20 |
Haworthia cuspidata | |
Haworthia cymbiformis v incurvula | |
Haworthia cymbiformis v obtusa | |
Haworthia cymbiformis v reddii | |
Haworthia limifolia | 7cm Ø/30 |
Haworthia limifolia v ubomboensis | 8cm Ø/35 |
Haworthia retusa | 8cm Ø/35 |
Haworthia sampaiana | 6cm Ø/30 |
Haworthia scabra v morrisae | 9cm Ø/35 |
Haworthia truncata x tesselata | 7cm Ø/35 |
Haworthia venosa ssp tesselata | 4cm Ø/30 |
Haworthia viscosa ? | |
Haworthia zantneriana | |
Haworthia cv Harry Johnson | 6cm Ø/35 |
Haworthia cv Sugar candy | kun 3 |
Kalanchoe beauverdii | 10cm H/35 |
Kalanchoe beharensis cv Fang | |
Kalanchoe beharensis f White | 10cm H/25 |
Kalanchoe fedtschenkoi | 10cm H/20 |
Kalanchoe laetivirens | 10cm H/20 |
Kalanchoe marnierana | 10cm H/25 |
Kalanchoe nyikae | 10cm H/25 |
Kalanchoe orgyalis | 20cm H/30 |
Kalanchoe pumila | 20cm H/35 |
Kalanchoe serrata | 10cm H/20 |
Kalanchoe tubiflora | 20cm H/30 |
Pachyphytum oviferum | 7cm Ø/25 |
Pachyveria cv. Cheyenne | 7cm Ø/20 |
Pachyveria glauca | 7cm Ø/20 |
Plectranthus ernstii | 10cm H/40 |
Sedum burrito | 10cm Ø/20 |
Sedum clavatum | 7cm Ø |
Sedum morganianum | |
Sedum nussbaumerianum | 10cm H/20 |
Sedum pachyphyllum | 10cm H/20 |
Sedum rubrotinctum | 8cm H/20 |
Senecio articulatus | 10cm H/30 |
Senecio crassissimus | 10cm H/25 |
Senecio ficoides | 10cm H/25 |
Senecio medley-woodii | 10cm H/30 |
Senecio pendulus | 10cm H/30 |
Senecio repens | 10cm H/30 |
Senecio scaposus | 10cm H/35 |
Senecio serpens | 10cm H/30 |